Descripción
Producido en Túnez y con un control total de su trazabilidad, garantía de calidad El Monaguillo.
Información Nutricional
Valores típicos | por 100 g | |
Valor energético | 1078 kJ / 258 kcal | (13%*) |
Grasas | 3 g | (4%*) |
de las cuales saturadas: | 0,4 g | (2%*) |
Hidratos de carbono | 56 g | (21%*) |
de los cuales azúcares: | 38 g | (42%*) |
Fibra alimentaria | 12 g | |
Proteínas | 14 g | (28%*) |
Sal | 4 g | (66%*) |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 KJ / 2000 kcal)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.